Descriere Produs:
Caracteristici Tehnice Principale:
Afișaj LCD, retro-iluminat, 6 cifre 25 mm înălțime și indicatori grafici privind starea funcțională a aparatului;
Tastatură lavabilă cu 5 taste funcționale;
Carcasă ABS etanșă, IP54, ușor de întreținut, rezistentă la medii grele și corozive;
Se poate folosi așezat pe pupitru, montat pe picior sau pe perete;
Furnitura include brida de fixare, cu înclinare ajustabilă;
Alimentare cu 4 baterii AA în sertar retractabil (bateriile nu sunt incluse) sau cu încărcător 12 V inclus în furnitură. La conectarea încărcătorului, bateriile nu mai sunt consumate;
Convertor A/D pe 24 biți, 4 canale, până la 200 de conversii pe secundă și 8 puncte de liniarizare;
Se poate conecta cu 8 celule de sarcină analogice de 350 Ω sau 16 celule de sarcină de 700 Ω;
Până la 10 000 e sau 3 x 3 000 e (e = diviziune de verificare) @ 0,3 µV/d;
Până la 1 000 000 diviziuni afișabile în aplicațiile pentru uz tehnologic (intern), cu rezoluție internă de 3 000 000 puncte;
Alimentare de la rețea 5 … 12 Vcc.
Conectivitate:
1 port serial RS232 cu conector rapid RJ11, pentru conectare la PC, PLC, modem radio sau interfețe opționale. Opțional poate fi configurat ca RS485;
1 port serial RS232 pentru conectare la imprimantă, sau etichetator;
Moduri funcționale:
Afișare greutate în rezoluție mărită (x 10);
Cântărire de precizie prin recalibrare temporară cu greutate etalon (numai pentru uz intern);
Afișare greutate brută/netă;
Conversie unități de măsură kg/lb;
Conversie unități de măsură non-standard (pentru măsurare în litri, metri liniari, etc.);
Totalizare greutate;
Dozare rețete;
Cântărire de control +/- cu introducere rapidă a țintei și a pragurilor de toleranță;
Cântărire procentuală;
Numărare piese;
Reținere greutate afișată (HOLD);
Memorie alibi (opțional);
Reținere vârf de sarcină (PEAK) – opțional cu modulul DFWPK;
Conversie kg – N (opțional cu modulul DFWPK).
Modele Indicator de Greutate:
| Model | Descriere |
|---|---|
| DFWL-1 | Indicator în carcasă ABS, cu 5 taste funcționale, ecran LCD retro-iluminat și 6 cifre 25 mm înălțime |
Accesorii și Opționale Indicator de Greutate:
| Cod | Descriere |
|---|---|
| DFWPK | Modul opțional de program pentru detecție vârf de sarcină și conversie în N |
| LCCBC | Cablu cu conector, L = 0,5 m, pentru conectare la receptorul de sarcină |
| LCCB5C | Cablu cu conector, L = 5 m, pentru conectare la receptorul de sarcină |
| LCCB10C | Cablu cu conector, L = 10 m, pentru conectare la receptorul de sarcină |
| USBEGT | Port USB pentru copiere date pe stick de memorie |
| RSCBRJ | Cablu comunicație serială RS232/C, conector DB9/RJ11, L = 1,5 m |
| RSBCRJ10M | Cablu comunicație serială RS232/C, conector DB9/RJ11, L = 10 m |
| RSCBUSB | Cablu conversie RS232-USB (PC), L = 1,5 m. Conectori RJ11 și USB. |
| BLTH-2 | Interfață internă Bluetooth pentru conectare fără fir la calculator, tabletă sau telefon mobil. |
| RS485C | Interfață internă RS485 (presetupele nu sunt incluse) |
| ALMEM | Modul memorie alibi (fiscală) cu capacitate de max. 120 000 cântăriri, pentru memorarea cântăririlor transmise către calculator sau imprimantă. Ceas de timp real integrat pentru tipărirea și memorarea datei și orei curente. |
| DFCLK | Ceas de timp real pentru tipărire/afișare data-ora curentă. |
| MSTSLV | Versiune de program pentru conversia indicatorului în afișaj repetitor. |
| PG7P | Presetupe PG7 plastic |
| PG9P | Presetupe PG9 plastic |
| OBTPRB | Imprimantă termică pentru instalare pe pupitru, în carcasă ABS, cu alimentare internă și cablu de conectare L = 1,5 m |
| LP542S | Etichetator termic |
| LP542TT | Etichetator termic sau prin transfer. Kit opțional de dezlipire etichetă. |
| SMTPLUSPRO | Etichetator termic sau prin transfer de mare capacitate. Kit opțional de dezlipire etichetă. |
| RSCBLP | Cablu serial RS232, L = 1,5 m, pentru imprimantele LP542XX, SMTPLUS și PR80 |
| RSCBLP10M | Cablu serial RS232, L = 10 m, pentru imprimantele LP542XX, SMTPLUS și PR80 |
| DFTL12-1 | Telecomandă infraroșu (rază de acțiune max. 8 m), cu 19 taste funcționale |
| CSP38 | Picior-coloană din oțel inoxidabil și baza din oțel vopsit, h = 917 mm, Ø 38 mm, baza 450 x 450 mm |
| CSP38D | Picior-coloană din oțel inoxidabil și baza din oțel vopsit, h = 750 mm, Ø 38 mm, baza 350 x 350 mm |
| CSP38I | Picior-coloană integral din oțel inoxidabil, h = 917 mm, Ø 38 mm, baza 450 x 450 mm |
| KWR10 | Set 4 roți de cauciuc pe cadru din oțel galvanizat, pentru coloanele CSP, 2 roți cu sistem frânare |






