Descriere Produs:
Oțel inoxidabil AISI 316. Celulă de sarcină din inox.
Grad de protecție IP68 și IP69K. Clasa de precizie C3, C3MR, C3MI, C6, C6MR.
Noua platformă TE HYGIENX este proiectată pentru utilizare în medii umede și unde sunt necesare standarde foarte înalte de conformitate cu HACCP.
Realizată în întregime din oțel inoxidabil AISI 316, platforma este în întregime lavabilă pentru a preveni acumularea de bacterii în cele mai critice locuri.
Celula de sarcină clasificată IP68 și IP69K înseamnă că întregul cântar poate fi igienizat cu jeturi de apă de înaltă temperatură și presiune.
Ideal pentru industria alimentară, chimică, farmaceutică și cosmetică.
Puncte cheie:
- Un produs certificat HCV-EU (C0553035-0001) pentru mediile alimentare conforme cu cerințele de igienă ale standardelor HACCP.
- Clasament IP68/IP69K, potrivit pentru utilizare în medii umede și pentru igienizarea completă a cântarului folosind jeturi de apă de înaltă temperatură și presiune.
- Structură din oțel inoxidabil AISI 316 proiectată pentru a fi deschisă pentru inspecție cu garnituri detașabile pentru o igienizare ușoară. Proiectat pentru a preveni acumularea de apă și reziduuri de murdărie.
- Nivel cu bulă integrat.
- Cinci întrerupătoare de limită pentru protecție la suprasarcină.
- Picioare antiderapante pentru medii cu cerințe igienice ridicate, ideale pentru utilizare pe blaturi din oțel inoxidabil chiar și în prezența apei.
Caracteristici tehnice cântar:
- Structură tubulară, piese mecanice, piese mici și suprafață de încărcare din oțel inoxidabil AISI 316. Platformă cu sudare continuă pe toată suprafața.
- Celulă de sarcină din oțel inoxidabil închisă ermetic, cu gradul IP68/IP69K, potrivită pentru utilizare în medii umede. Clasa C6 omologat OIML R60, cu un cablu ecranat de 3 metri lungime.
Notă: Lungimea cablului este redusă la doar 1 metru în combinație cu coloana TCBI500-HGX.
- Conexiune directă a celulei de sarcină la indicatorul de greutate, fără conectori folosind o presetupă. Sensibilitate: 2mV/V +/- 10%.
- alimentare: 15 Vdc.
- Finisaj de suprafață pentru medii alimentare.
- Marcare cu laser HCV pentru identificarea produsului.
- Suprafață de încărcare certificată HCV-EU pentru utilizare în contact direct cu alimentele.
Modele cântare:
| Model | Dimensiuni Cântar | Capacitate | Diviziune | Diviziune HR * | |
| TSE3-HGX | 230 x 330 x 90 mm | 3 kg | 0.5 g | 0,2 g | da |
| TSE3-HGX-MI | 230 x 330 x 90 mm | 3 kg | – | – | da |
| TSE6-HGX | 230 x 330 x 90 mm | 6 kg | 1 g | 0.5 g | da |
| TSE6-HGX-MI | 230 x 330 x 90 mm | 6 kg | – | – | da |
| TSE12-HGX-MI | 230 x 330 x 90 mm | 12 kg | – | – | da |
| TSE15-HGX | 230 x 330 x 90 mm | 15 kg | 2 g | 1 g | da |
| TTE6-HGX | 330 x 330 x 90 mm | 6 kg | 1 g | 0.5 g | da |
| TTE6-HGX-MI | 330 x 330 x 90 mm | 6 kg | – | – | da |
| TTE12-HGX-MI | 330 x 330 x 90 mm | 12 kg | – | – | da |
| TTE15-HGX | 330 x 330 x 90 mm | 15 kg | 2 g | 1 g | da |
| TTE30-HGX | 330 x 330 x 90 mm | 30 kg | 5 g | 2 g | da |
| TTE30-HGX-MI | 330 x 330 x 90 mm | 30 kg | – | – | da |
| TQE12-HGX-MI | 400 x 400 x 115 mm | 12 kg | – | – | da |
| TQE15-HGX | 400 x 400 x 115 mm | 15 kg | 2 g | 1 g | da |
| TQE30-HGX | 400 x 400 x 115 mm | 30 kg | 5 g | 2 g | da |
| TQE30-HGX-MI | 400 x 400 x 115 mm | 30 kg | – | – | da |
| TQE60-HGX | 400 x 400 x 115 mm | 60 kg | 10 g | 5 g | da |
| TQE60-HGX-MI | 400 x 400 x 115 mm | 60 kg | – | – | da |
| TME30-HGX | 400 x 500 x 115 mm | 30 kg | 5 g | 2 g | da |
| TME30-HGX-MI | 400 x 500 x 115 mm | 30 kg | – | – | da |
| TME60-HGX | 400 x 500 x 115 mm | 60 kg | 10 g | 5 g | da |
| TME60-HGX-MI | 400 x 500 x 115 mm | 60 kg | – | – | da |
Opțiuni și accesorii:
| Cod | Descriere |
| TCBI500-HGX | Coloană din oțel inoxidabil AISI 316 h=500mm, pentru instalare integrată cu indicatoare DFWK-HGX și 3590EGT-HGX. Construcție ușor de curățat, cu un al cincilea picior de sprijin pentru o mai mare stabilitate și mâner de transport. Notă: Lungimea cablului celulei este redusă la 1 metru. |
| THR | Model High Resolution (Rezoluție Înaltă) |
| TB60I-1 | Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304, cu blat jos, pentru platforma 400×400 sau 400x500mm. Înălțimea suprafeței de încărcare: 235 mm. Numai pentru platformele din seriile T/TE, T C6, TE C6 și TE-69K. |
| TA60I-1 | Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304, cu blat sus, pentru platforma 400×400 sau 400x500mm. Înălțimea suprafeței de încărcare: 670 mm. Numai pentru platformele din seriile T/TE, T C6, TE C6 și TE-69K. |
| TPBEI | Platan din oțel inoxidabil AISI 304 pentru suport cântar sau etichetatoare pentru carucioare TA sau TB. Poate fi comandat doar în combinație cu cărucioarele din seria TA și TB. |
| SGQI-1 | Cadru din oțel inoxidabil AISI 304 pentru platforma 400x400mm. Suprafață de încărcare h=600mm. |














