Descriere Produs:
Caracteristici Tehnice Cântar:
Afișaj LCD de contrast înalt cu 6 cifre 25 mm înălțime și imagini de stare funcțională;
Tastatură lavabilă cu 5 taste funcționale;
Carcasă indicator din ABS;
Bridă cu înclinare ajustabilă a indicatorului de greutate;
Cântar echipat cu 4 celule de sarcină, aprobate OIML pentru 3000 diviziuni, cu grad de protecție IP67;
Structură de rezistență rigidă din oțel, vopsită cu uscare în cuptor, echipată cu piciorușe ajustabile și bulă de nivel;
Suprafață superioară din tablă striată, cu dimensiuni variind funcție de model (vezi secțiunea modele);
Rigidizare suplimentară în zona celulelor de sarcină;
Alimentare: 4 baterii AA sau adaptor rețea 230 Vca;
Port serial RS232/RS485 pentru conectare la PC, PLC sau afișaj repetitor.
Port serial RS232 configurabil pentru conctarea la imprimantă;
Interfață infraroșu pentru conectare la telecomandă.
Funcții Cântar:
Afișare greutate în rezoluție mărită x 10;
Conversie Net/Brut;
Conversie kg/lb;
Factor de conversie (pentru măsurare în metri, litri, etc.);
Totalizare;
Dozare;
Cântărire de verificare +/- cu praguri de toleranță programabile;
Cântărire procentuală;
Numărare piese;
Menținere greutate afișată (HOLD).
Modele Cântar:
| Model | Dimensiuni Platan | Capacitate | Diviziune | CE-M |
|---|---|---|---|---|
| PC080080600+ | 800 x 800 x 120 mm | 300/600 kg | 0,05/0,10 kg | nu |
| PC100100600+ | 1 000 x 1 000 x 120 mm | 300/600 kg | 0,05/0,10 kg | nu |
| PC1001001T5+ | 1 000 x 1 000 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,10/0,20 kg | nu |
| PC100125600+ | 1 000 x 1 250 x 120 mm | 300/600 kg | 0,05/0,10 kg | nu |
| PC1001251T5+ | 1 000 x 1 250 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,10/0,20 kg | nu |
| PC125125600+ | 1 250 x 1 250 x 120 mm | 300/600 kg | 0,05/0,10 kg | nu |
| PC1251251T5+ | 1 250 x 1 250 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,10/0,20 kg | nu |
| PC1251501T5+ | 1 250 x 1 500 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,10/0,20 kg | nu |
| PC1251503T0+ | 1 250 x 1 500 x 120 mm | 1 500/3 000 kg | 0,20/0,50 kg | nu |
| PC1501501T5+ | 1 500 x 1 500 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,10/0,20 kg | nu |
| PC1501503T0+ | 1 500 x 1 500 x 120 mm | 1 500/3 000 kg | 0,20/0,50 kg | nu |
| PC080080600M | 1 000 x 1 000 x 120 mm | 300/600 kg | 0,10/0,20 kg | da |
| PC100100600M | 1 000 x 1 000 x 120 mm | 300/600 kg | 0,10/0,20 kg | da |
| PC1001001T5M | 1 000 x 1 000 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,20/0,50 kg | da |
| PC100125600M | 1 000 x 1 250 x 120 mm | 300/600 kg | 0,10/0,20 kg | da |
| PC1001251T5M | 1 000 x 1 250 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,20/0,50 kg | da |
| PC125125600M | 1 250 x 1 250 x 120 mm | 300/600 kg | 0,10/0,20 kg | da |
| PC1251251T5M | 1 250 x 1 250 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,20/0,50 kg | da |
| PC1251501T5M | 1 250 x 1 500 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,20/0,50 kg | da |
| PC1251503T0M | 1 250 x 1 500 x 120 mm | 1 500/3 000 kg | 0,50/1,00 kg | da |
| PC1501501T5M | 1 500 x 1 500 x 120 mm | 600/1 500 kg | 0,20/0,50 kg | da |
| PC1501503T0M | 1 500 x 1 500 x 120 mm | 1 500/3 000 kg | 0,50/1,00 kg | da |
Accesorii și Opționale Cântar:
| Cod | Descriere |
|---|---|
| ETAPI | Suprafață superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 000 x 1 000 x 4 mm |
| ETMPI | Suprafață superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 000 x 1 250 x 4 mm |
| ETBPI | Suprafață superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 250 x 1 250 x 4 mm |
| ETDPI | Suprafață superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 250 x 1 500 x 4 mm |
| ETEPI | Suprafață superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 500 x 1 500 x 4 mm |
| ETFPI | Suprafață superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 500 x 2 000 x 5 mm |
| ETHPI | Suprafață superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 500 x 2 500 x 5 mm |
| ETAR | Rampă din oțel vopsit, 1 000 x 900 mm |
| ETBR | Rampă din oțel vopsit, 1 250 x 900 mm |
| ETDR | Rampă din oțel vopsit, 1 250 x 1 100 mm |
| ETER | Rampă din oțel vopsit, 1 500 x 1 100 mm |
| ETETF | Ramă fundație pentru instalare platformă îngropată în pardoseală 1 500 x 1 500 mm |
| ETGTH | Ramă fundație pentru instalare platformă îngropată în pardoseală 1 500 x 2 000 mm |
| ETHTF | Ramă fundație pentru instalare platformă îngropată în pardoseală 1 500 x 2 500 mm |
| ETLTF | Ramă fundație pentru instalare platformă îngropată în pardoseală 2 000 x 2 500 mm |
| CSP38D | Suport indicator cu coloană, h = 750 mm |
| ALMEM | Memorie alibi (fiscală), capacitate de stocare 120 000 cântăriri |
| OBTPRB | Imprimantă termică pentru tipărire tichete cântar, 58 mm lățime hârtie. |
| RS485C | Modul conexiune prin port serial industrial RS485 |
| BLTH | Modul conexiune prin Bluuetooth |
| DFCLK | Modul ceas de timp real |
| DGT100R | Afișaj repetitor cifre 100 mm înălțime |













