Descriere Produs:
Cântar platformă ideal pentru cântărirea de sarcini medii și produse voluminoase, cu un excelent raport calitate/preț. Aceste cântare platformă sunt sisteme de cântărire robuste și precise, destinate cântăririi în medii de lucru grele, putând fi instalate deasupra solului, dar și îngropate la nivelul căii de rulare. Sistemele de cântărire au o platformă solidă, cu suprafața din oțel striat vopsit și indicator digital de greutate de înaltă precizie. Măsurarea sarcinilor (greutăților) se face prin intermediul a 4 celule de sarcină ce transmit greutatea măsurată la indicator prin intermediul unui cablu ecranat de 3 m lungime (lungime standard). Componentele electronice, precum și întregul ansamblu sunt certificate ATEX. Aceste cântare platformă sunt proiectate și executate în conformitate cu cerințele OIML R76 și EN45501 referitoare la aparatele de cântărire cu funcționare neautomată. Cântarele platformă sunt disponibile în versiune certificată pentru tranzacții comerciale, sau pentru uz intern.
Caracteristici Tehnice Cântar:
Platforme de cântărire într-o gamă foarte largă de dimensiuni și capacități. Modele particularizate disponibile la comandă
Platformă fixă din tablă striată antiderapantă, vopsită
Functionează cu 4 celule de sarcină, grad de protecție IP67
Celule de sarcină certificate ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga și ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C)
Cutie de joncțiuni certificată ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb și ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db
Sistem certificat Ex II 2GD X
Platforma este ajustabilă pe înălțime datorită piciorușelor rezistente la șocuri
Platforme de cântărire disponibile și în varianta certificată CE-M pentru tranzacții comerciale
Tastatura indicatorului de greutate este ușor de curățat, cu carcasa IP65 (rezistentă în medii ușor corozive)
Alimentare cu acumulatori și încărcător 230 Vca
Rezoluție maximă de 3 000 diviziuni (clasa C3)
Funcții Cântar:
Conversie net/gross, kg/lb
Totalizare
Imprimare/transmisie date
Verificare abatere +/-
Menținerea greutății afișate
Valoarea maximă cântărită
Modele Cântar:
| Model | Dimensiuni Platan | Capacitate | Diviziune | CE-M |
|---|---|---|---|---|
| PCX100100300+ | 1 000 x 1 000 x 90 mm | 300 kg | 20 g | nu |
| PCX100100600+ | 1 000 x 1 000 x 90 mm | 600 kg | 50 g | nu |
| PCX1001001T5+ | 1 000 x 1 000 x 90 mm | 1 500 kg | 100 g | nu |
| PCX100125300+ | 1 000 x 1 250 x 90 mm | 300 kg | 20 g | nu |
| PCX100125600+ | 1 000 x 1 250 x 90 mm | 600 kg | 50 g | nu |
| PCX1001251T5+ | 1 000 x 1 250 x 90 mm | 1 500 kg | 100 g | nu |
| PCX125125300+ | 1 250 x 1 250 x 90 mm | 300 kg | 20 g | nu |
| PCX125125600+ | 1 250 x 1 250 x 90 mm | 600 kg | 50 g | nu |
| PCX1251251T5+ | 1 250 x 1 250 x 90 mm | 1 500 kg | 100 g | nu |
| PCX125150600+ | 1 250 x 1 500 x 115 mm | 600 kg | 50 g | nu |
| PCX1251501T5+ | 1 250 x 1 500 x 115 mm | 1 500 kg | 100 g | nu |
| PCX1251503T0+ | 1 250 x 1 500 x 115 mm | 3 000 kg | 200 g | nu |
| PCX150150600+ | 1 500 x 1 500 x 115 mm | 600 kg | 50 g | nu |
| PCX1501501T5+ | 1 500 x 1 500 x 115 mm | 1 500 kg | 100 g | nu |
| PCX1501503T0+ | 1 500 x 1 500 x 115 mm | 3 000 kg | 200 g | nu |
| PCX150200600+ | 1 500 x 2 000 x 130 mm | 600 kg | 50 g | nu |
| PCX1502001T5+ | 1 500 x 2 000 x 130 mm | 1 500 kg | 100 g | nu |
| PCX1502003T0+ | 1 500 x 2 000 x 130 mm | 3 000 kg | 200 g | nu |
| PCX1502006T0+ | 1 500 x 2 000 x 150 mm | 6 000 kg | 500 g | nu |
| PCX1502503T0+ | 1 500 x 2 500 x 180 mm | 3 000 kg | 200 g | nu |
| PCX1502506T0+ | 1 500 x 2 500 x 180 mm | 6 000 kg | 500 g | nu |
| PCX15025010T0+ | 1 500 x 2 500 x 180 mm | 10 000 kg | 1 kg | nu |
| PCX2002503T0+ | 2 000 x 2 500 x 180 mm | 3 000 kg | 200 g | nu |
| PCX2002506T0+ | 2 000 x 2 500 x 180 mm | 6 000 kg | 500 g | nu |
| PCX20025010T0+ | 2 000 x 2 500 x 180 mm | 10 000 kg | 1 kg | nu |
| PCX100100300M | 1 000 x 1 000 x 90 mm | 300 kg | 0,1 kg | da |
| PCX100100600M | 1 000 x 1 000 x 90 mm | 300/600 kg | 0,1/0,2 kg | da |
| PCX1001001T5M | 1 000 x 1 000 x 90 mm | 600/1 500 kg | 0,2/0,5 kg | da |
| PCX100125300M | 1 000 x 1 250 x 90 mm | 300 kg | 0,1 kg | da |
| PCX100125600M | 1 000 x 1 250 x 90 mm | 300/600 kg | 0,1/0,2 kg | da |
| PCX1001251T5M | 1 000 x 1 250 x 90 mm | 600/1 500 kg | 0,2/0,5 kg | da |
| PCX125125300M | 1 250 x 1 250 x 90 mm | 300 kg | 0,1 kg | da |
| PCX125125600M | 1 250 x 1 250 x 90 mm | 300/600 kg | 0,1/0,2 kg | da |
| PCX1251251T5M | 1 250 x 1 250 x 90 mm | 600/1 500 kg | 0,2/0,5 kg | da |
| PCX125150600M | 1 250 x 1 500 x 115 mm | 300/600 kg | 0,1/0,2 kg | da |
| PCX1251501T5M | 1 250 x 1 500 x 115 mm | 600/1 500 kg | 0,2/0,5 kg | da |
| PCX1251503T0M | 1 250 x 1 500 x 115 mm | 1 500/3 000 kg | 0,5/1,0 kg | da |
| PCX150150600M | 1 500 x 1 500 x 115 mm | 300/600 kg | 0,1/0,2 kg | da |
| PCX1501501T5M | 1 500 x 1 500 x 115 mm | 600/1 500 kg | 0,2/0,5 kg | da |
| PCX1501503T0M | 1 500 x 1 500 x 115 mm | 1 500/3 000 kg | 0,5/1,0 kg | da |
| PCX150200600M | 1 500 x 2 000 x 130 mm | 300/600 kg | 0,1/0,2 kg | da |
| PCX1502001T5M | 1 500 x 2 000 x 130 mm | 600/1 500 kg | 0,2/0,5 kg | da |
| PCX1502003T0M | 1 500 x 2 000 x 130 mm | 1 500/3 000 kg | 0,5/1,0 kg | da |
| PCX1502006T0M | 1 500 x 2 000 x 150 mm | 3 000/6 000 kg | 1,0/2,0 kg | da |
| PCX1502503T0M | 1 500 x 2 500 x 180 mm | 3 000 kg | 1,0 kg | da |
| PCX1502506T0M | 1 500 x 2 500 x 180 mm | 3 000/6 000 kg | 1,0/2,0 kg | da |
| PCX15025010T0M | 1 500 x 2 500 x 180 mm | 6 000/10 000 kg | 2,0/5,0 kg | da |
| PCX2002503T0M | 2 000 x 2 500 x 180 mm | 3 000 kg | 1,0 kg | da |
| PCX2002506T0M | 2 000 x 2 500 x 180 mm | 3 000/6 000 kg | 1,0/2,0 kg | da |
| PCX20025010T0M | 2 000 x 2 500 x 180 mm | 6 000/10 000 kg | 2,0/5,0 kg | da |
Accesorii și Opționale Cântar:
| Cod | Descriere |
|---|---|
| ETAPI | Suprafața superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 000 x 1 000 x 4 mm |
| ETMPI | Suprafața superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 000 x 1 250 x 4 mm |
| ETBPI | Suprafața superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 250 x 1 250 x 4 mm |
| ETDPI | Suprafața superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 250 x 1 500 x 4 mm |
| ETEPI | Suprafața superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 500 x 1 500 x 4 mm |
| ETFPI | Suprafața superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 500 x 2 000 x 5 mm |
| ETHPI | Suprafața superioară a platformei de cântărire din oțel inoxidabil, 1 500 x 2 500 x 5 mm |
| ETAR | Rampă din oțel vopsit, 1 000 x 900 mm |
| ETBR | Rampă din oțel vopsit, 1 250 x 900 mm |
| ETDR | Rampă din oțel vopsit, 1 250 x 1 100 mm |
| ETER | Rampă din oțel vopsit, 1 500 x 1 100 mm |
| ETETF | Ramă fundație pentru instalarea sub pardoseală 1 500 x 1 500 mm |
| ETGTH | Ramă fundație pentru instalarea sub pardoseală 1 500 x 2 000 mm |
| ETHTF | Ramă fundație pentru instalarea sub pardoseală 1 500 x 2 500 mm |
| ETLTF | Ramă fundație pentru instalarea sub pardoseală 2 000 x 2 500 mm |
| DFWBP76ATEXD | Baterii reîncărcabile pentru zonele ATEX 1 și 21 |
| CSP38D | Suport indicator cu coloana, h = 750 mm |
| ALMEMATEX | Memorie alibi pentru indicator ATEX2GD |
| DF485EX | Modul de comunicație RS485 pentru medii ATEX |










